龙虎榜>方正科技

方正科技(600601)—— 龙虎榜数据

2015-04-02 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 11134.24 4.41%0.000.00% 11134.24
2中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7826.62 3.10%0.000.00% 7826.62
3浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 4447.65 1.76%0.000.00% 4447.65
4东北证券股份有限公司长春同志街证券营业部 3147.03 1.25%0.000.00% 3147.03
5广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 2486.69 0.98%0.000.00% 2486.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 0.00 0.00%3048.401.21% -3048.40
2广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 0.00 0.00%2571.541.02% -2571.54
3华泰证券股份有限公司云南分公司 0.00 0.00%2199.440.87% -2199.44
4中信建投证券股份有限公司揭阳市站前路证券营业部 0.00 0.00%1800.300.71% -1800.30
5广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 0.00 0.00%1508.830.60% -1508.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29042.23 11.50%11128.514.41% 17913.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”