龙虎榜>北巴传媒

北巴传媒(600386)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-01-28 星期一类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 4.24元 涨跌幅:10.13% 成交量:4,751.12万股 成交金额:19,986.18万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 848.34 4.24%0.000.00% 848.34
2兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 425.51 2.13%0.000.00% 425.51
3安信证券股份有限公司广州中山大道中证券营业部 424.00 2.12%0.000.00% 424.00
4东北证券股份有限公司松原团结街证券营业部 291.77 1.46%0.000.00% 291.77
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 289.72 1.45%0.000.00% 289.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 0.00 0.00%762.553.82% -762.55
2申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 0.00 0.00%606.963.04% -606.96
3华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 0.00 0.00%543.752.72% -543.75
4华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.00 0.00%324.491.62% -324.49
5华福证券有限责任公司浙江分公司 0.00 0.00%313.711.57% -313.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2279.34 11.40%2551.4612.77% -272.12

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”