龙虎榜数据明细
2019-09-06 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 57.22元 涨跌幅:-10.00% 成交量:1,193.20万股 成交金额:73,286.58万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 3145.15 | 4.29% | 23.66 | 0.03% | 3121.50 |
2 | 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 | 1992.42 | 2.72% | 47.01 | 0.06% | 1945.41 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
4 | 方正证券股份有限公司温州半塘街证券营业部 | 1240.35 | 1.69% | 157.52 | 0.21% | 1082.83 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1670.81 | 2.28% | -1670.81 |
2 | 国融证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1627.66 | 2.22% | -1627.66 |
3 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1427.38 | 1.95% | -1427.38 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11553.46 | 15.76% | 10253.66 | 13.99% | 1299.80 |
2019-09-06 星期五 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 57.22元 涨跌幅:-10.00% 成交量:1,193.20万股 成交金额:73,286.58万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 3145.15 | 4.29% | 23.66 | 0.03% | 3121.50 |
2 | 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 | 1992.42 | 2.72% | 47.01 | 0.06% | 1945.41 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
4 | 方正证券股份有限公司温州半塘街证券营业部 | 1240.35 | 1.69% | 157.52 | 0.21% | 1082.83 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1670.81 | 2.28% | -1670.81 |
2 | 国融证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1627.66 | 2.22% | -1627.66 |
3 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1427.38 | 1.95% | -1427.38 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11553.46 | 15.76% | 10253.66 | 13.99% | 1299.80 |
2019-09-06 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 57.22元 涨跌幅:-10.00% 成交量:1,193.20万股 成交金额:73,286.58万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 3145.15 | 4.29% | 23.66 | 0.03% | 3121.50 |
2 | 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 | 1992.42 | 2.72% | 47.01 | 0.06% | 1945.41 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
4 | 方正证券股份有限公司温州半塘街证券营业部 | 1240.35 | 1.69% | 157.52 | 0.21% | 1082.83 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1670.81 | 2.28% | -1670.81 |
2 | 国融证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1627.66 | 2.22% | -1627.66 |
3 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1427.38 | 1.95% | -1427.38 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1486.86 | 2.03% | 1404.61 | 1.92% | 82.25 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1100.91 | 1.50% | 1245.20 | 1.70% | -144.29 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11553.46 | 15.76% | 10253.66 | 13.99% | 1299.80 |