龙虎榜数据明细
2021-03-08 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5159.07 | 10.14% | 4502.97 | 8.85% | 656.09 |
2 | 机构专用 | 2007.92 | 3.95% | 1378.82 | 2.71% | 629.10 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1789.47 | 3.52% | 253.77 | 0.50% | 1535.70 |
4 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 1566.05 | 3.08% | 109.85 | 0.22% | 1456.20 |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1399.32 | 2.75% | 544.75 | 1.07% | 854.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5159.07 | 10.14% | 4502.97 | 8.85% | 656.09 |
2 | 机构专用 | 2007.92 | 3.95% | 1378.82 | 2.71% | 629.10 |
3 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 1162.97 | 2.29% | 893.51 | 1.76% | 269.46 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 983.71 | 1.93% | 834.66 | 1.64% | 149.05 |
5 | 招商证券交易单元 | 530.42 | 1.04% | 783.90 | 1.54% | -253.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 21765.92 | 42.79% | 15184.02 | 29.85% | 6581.90 |
2021-03-08 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 61.56元 涨跌幅:20.00% 成交量:860.32万股 成交金额:50,860.74万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1789.47 | 3.52% | 35.37 | 0.07% | 1754.10 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1303.15 | 2.56% | 30.71 | 0.06% | 1272.44 |
3 | 机构专用 | 1006.22 | 1.98% | 1269.96 | 2.50% | -263.74 |
4 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 864.22 | 1.70% | 76.98 | 0.15% | 787.24 |
5 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 742.55 | 1.46% | 200.22 | 0.39% | 542.33 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 23.69 | 0.05% | 4497.24 | 8.84% | -4473.55 |
2 | 机构专用 | 1006.22 | 1.98% | 1269.96 | 2.50% | -263.74 |
3 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 357.05 | 0.70% | 893.51 | 1.76% | -536.46 |
4 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 227.23 | 0.45% | 729.17 | 1.43% | -501.93 |
5 | 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 597.27 | 1.17% | -597.27 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7319.80 | 14.40% | 9600.39 | 18.87% | -2280.59 |