龙虎榜数据明细
2022-04-15 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 81.10元 涨跌幅:-10.00% 成交量:16,507.73万股 成交金额:1,486,275.61万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
2 | 机构专用 | 35338.21 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 35338.21 |
3 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
4 | 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 18138.50 | 1.22% | 89.67 | 0.01% | 18048.83 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16592.15 | 1.12% | 18025.09 | 1.21% | -1432.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1860.02 | 0.13% | 31496.09 | 2.12% | -29636.07 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 281.51 | 0.02% | 26428.08 | 1.78% | -26146.57 |
3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 288.70 | 0.02% | 23018.74 | 1.55% | -22730.04 |
5 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 182590.91 | 12.31% | 187016.69 | 12.59% | -4425.78 |
2022-04-15 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 81.10元 涨跌幅:-10.00% 成交量:16,507.73万股 成交金额:1,486,275.61万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
2 | 机构专用 | 35338.21 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 35338.21 |
3 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
4 | 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 18138.50 | 1.22% | 89.67 | 0.01% | 18048.83 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16592.15 | 1.12% | 18025.09 | 1.21% | -1432.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1860.02 | 0.13% | 31496.09 | 2.12% | -29636.07 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 281.51 | 0.02% | 26428.08 | 1.78% | -26146.57 |
3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 288.70 | 0.02% | 23018.74 | 1.55% | -22730.04 |
5 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 182590.91 | 12.31% | 187016.69 | 12.59% | -4425.78 |
2022-04-15 星期五 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 81.10元 涨跌幅:-10.00% 成交量:16,507.73万股 成交金额:1,486,275.61万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
2 | 机构专用 | 35338.21 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 35338.21 |
3 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
4 | 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 18138.50 | 1.22% | 89.67 | 0.01% | 18048.83 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16592.15 | 1.12% | 18025.09 | 1.21% | -1432.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1860.02 | 0.13% | 31496.09 | 2.12% | -29636.07 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 281.51 | 0.02% | 26428.08 | 1.78% | -26146.57 |
3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 35628.42 | 2.40% | 23043.22 | 1.55% | 12585.20 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 288.70 | 0.02% | 23018.74 | 1.55% | -22730.04 |
5 | 机构专用 | 19417.49 | 1.31% | 20936.29 | 1.41% | -1518.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 182590.91 | 12.31% | 187016.69 | 12.59% | -4425.78 |