2022-10-18 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 25.51元 涨跌幅:19.99% 成交量:1,692.70万股 成交金额:39,884.60万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2106.55 | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 2106.55 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 2057.39 | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 2057.39 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1783.23 | 4.47% | 0.00 | 0.00% | 1783.23 |
4 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 | 1414.98 | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 1414.98 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1368.02 | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 1368.02 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3111.76 | 7.80% | -3111.76 |
2 | 东北证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1557.75 | 3.91% | -1557.75 |
3 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1220.80 | 3.06% | -1220.80 |
4 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1171.48 | 2.94% | -1171.48 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 0.00 | 0.00% | 924.28 | 2.32% | -924.28 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8730.17 | 21.89% | 7986.07 | 20.03% | 744.10 |
2022-10-18 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 25.51元 涨跌幅:19.99% 成交量:1,692.70万股 成交金额:39,884.60万元 |