龙虎榜数据明细
2023-07-13 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 9.50元 涨跌幅:19.95% 成交量:4,499.27万股 成交金额:41,087.32万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2093.71 | 5.10% | 0.24 | 0.00% | 2093.46 |
2 | 机构专用 | 1245.40 | 3.03% | 333.75 | 0.81% | 911.64 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 1240.13 | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 1240.13 |
4 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1005.49 | 2.45% | 1.13 | 0.00% | 1004.36 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 929.44 | 2.26% | 23.99 | 0.06% | 905.45 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 54.80 | 0.13% | 1697.57 | 4.13% | -1642.78 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 7.15 | 0.02% | 1223.34 | 2.98% | -1216.19 |
3 | 中国中金财富证券有限公司南京汉中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 581.80 | 1.42% | -581.80 |
4 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 475.00 | 1.16% | -475.00 |
5 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 0.00 | 0.00% | 449.09 | 1.09% | -449.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6576.12 | 16.01% | 4785.91 | 11.65% | 1790.21 |
2023-07-13 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 4252.89万股 3日成交额:693.00万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2777.61 | 6.76% | 1450.25 | 3.53% | 1327.36 |
2 | 机构专用 | 2301.16 | 5.60% | 950.76 | 2.31% | 1350.40 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2111.94 | 5.14% | 20.40 | 0.05% | 2091.55 |
4 | 机构专用 | 2007.57 | 4.89% | 697.68 | 1.70% | 1309.89 |
5 | 机构专用 | 1463.82 | 3.56% | 1471.71 | 3.58% | -7.90 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 67.06 | 0.16% | 2487.25 | 6.05% | -2420.19 |
2 | 机构专用 | 1463.82 | 3.56% | 1471.71 | 3.58% | -7.90 |
3 | 机构专用 | 2777.61 | 6.76% | 1450.25 | 3.53% | 1327.36 |
4 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 0.00 | 0.00% | 1415.11 | 3.44% | -1415.11 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 19.63 | 0.05% | 1225.41 | 2.98% | -1205.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14990.22 | 36.48% | 12640.53 | 30.75% | 2349.69 |