龙虎榜数据明细
2024-02-29 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 3.29元 涨跌幅:20.07% 成交量:17,676.94万股 成交金额:50,974.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1472.13 | 2.89% | 387.64 | 0.76% | 1084.49 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 832.68 | 1.63% | 183.11 | 0.36% | 649.57 |
3 | 机构专用 | 802.83 | 1.58% | 133.35 | 0.26% | 669.47 |
4 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 752.05 | 1.48% | 18.84 | 0.04% | 733.21 |
5 | 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 750.36 | 1.47% | 1.60 | 0.00% | 748.76 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3.63 | 0.01% | 1060.97 | 2.08% | -1057.34 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 2.42 | 0.00% | 930.82 | 1.83% | -928.40 |
3 | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 1.10 | 0.00% | 743.59 | 1.46% | -742.49 |
4 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 23.92 | 0.05% | 730.32 | 1.43% | -706.40 |
5 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 6.44 | 0.01% | 605.68 | 1.19% | -599.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4647.56 | 9.12% | 4795.92 | 9.41% | -148.36 |
2024-02-29 星期四 | 类型:日振幅值达30% |
收盘价: 3.29元 涨跌幅:20.07% 成交量:17,676.94万股 成交金额:50,974.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1472.13 | 2.89% | 387.64 | 0.76% | 1084.49 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 832.68 | 1.63% | 183.11 | 0.36% | 649.57 |
3 | 机构专用 | 802.83 | 1.58% | 133.35 | 0.26% | 669.47 |
4 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 752.05 | 1.48% | 18.84 | 0.04% | 733.21 |
5 | 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 750.36 | 1.47% | 1.60 | 0.00% | 748.76 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3.63 | 0.01% | 1060.97 | 2.08% | -1057.34 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 2.42 | 0.00% | 930.82 | 1.83% | -928.40 |
3 | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 1.10 | 0.00% | 743.59 | 1.46% | -742.49 |
4 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 23.92 | 0.05% | 730.32 | 1.43% | -706.40 |
5 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 6.44 | 0.01% | 605.68 | 1.19% | -599.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4647.56 | 9.12% | 4795.92 | 9.41% | -148.36 |
2024-02-29 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 7357.18万股 3日成交额:2548.49万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3118.65 | 6.12% | 389.31 | 0.76% | 2729.34 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1056.93 | 2.07% | 1077.53 | 2.11% | -20.60 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1034.10 | 2.03% | 465.74 | 0.91% | 568.36 |
4 | 机构专用 | 930.56 | 1.83% | 312.77 | 0.61% | 617.79 |
5 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 855.14 | 1.68% | 169.02 | 0.33% | 686.12 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1056.93 | 2.07% | 1077.53 | 2.11% | -20.60 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 847.22 | 1.66% | 931.23 | 1.83% | -84.01 |
3 | 华西证券股份有限公司沈阳友好街证券营业部 | 516.49 | 1.01% | 884.01 | 1.73% | -367.51 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 288.74 | 0.57% | 831.91 | 1.63% | -543.17 |
5 | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 750.13 | 1.47% | 743.59 | 1.46% | 6.54 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10454.89 | 20.51% | 6882.64 | 13.48% | 3572.25 |
2024-02-29 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 3.29元 涨跌幅:20.07% 成交量:17,676.94万股 成交金额:50,974.50万元 |