龙虎榜数据明细
2024-03-20 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 33.48元 涨跌幅:15.93% 成交量:1,653.41万股 成交金额:51,014.13万元 |
2024-03-20 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 4511.72万股 3日成交额:199.54万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1763.26 | 3.46% | 844.13 | 1.65% | 919.13 |
2 | 机构专用 | 1440.66 | 2.82% | 1342.61 | 2.63% | 98.05 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1319.53 | 2.59% | 1241.56 | 2.43% | 77.97 |
4 | 机构专用 | 1258.73 | 2.47% | 1086.28 | 2.13% | 172.45 |
5 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1079.79 | 2.12% | 1186.49 | 2.33% | -106.70 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 868.11 | 1.70% | 1688.89 | 3.31% | -820.78 |
2 | 机构专用 | 1440.66 | 2.82% | 1342.61 | 2.63% | 98.05 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1007.99 | 1.98% | 1288.25 | 2.53% | -280.26 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1319.53 | 2.59% | 1241.56 | 2.43% | 77.97 |
5 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1079.79 | 2.12% | 1186.49 | 2.33% | -106.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12578.05 | 24.67% | 12448.87 | 24.40% | 129.18 |
2024-03-20 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 33.48元 涨跌幅:15.93% 成交量:1,653.41万股 成交金额:51,014.13万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 915.59 | 1.79% | 19.10 | 0.04% | 896.49 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 626.34 | 1.23% | 371.51 | 0.73% | 254.83 |
3 | 机构专用 | 546.56 | 1.07% | 255.05 | 0.50% | 291.51 |
4 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 499.71 | 0.98% | 7.53 | 0.01% | 492.18 |
5 | 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 498.55 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 498.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 388.98 | 0.76% | 741.79 | 1.45% | -352.81 |
2 | 机构专用 | 21.14 | 0.04% | 634.83 | 1.24% | -613.69 |
3 | 机构专用 | 422.35 | 0.83% | 611.72 | 1.20% | -189.37 |
4 | 机构专用 | 153.36 | 0.30% | 577.74 | 1.13% | -424.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 324.27 | 0.64% | 521.30 | 1.02% | -197.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4396.85 | 8.62% | 3740.57 | 7.32% | 656.28 |
2024-03-20 星期三 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 33.48元 涨跌幅:15.93% 成交量:1,653.41万股 成交金额:51,014.13万元 |