龙虎榜数据明细
2024-04-29 星期一 | 类型:日收盘价格跌幅达到15% |
收盘价: 0.62元 涨跌幅:-20.51% 成交量:961.43万股 成交金额:596.09万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 30.18 | 5.06% | 0.00 | 0.00% | 30.18 |
2 | 中信证券股份有限公司玉环双港路证券营业部 | 26.24 | 4.40% | 0.00 | 0.00% | 26.24 |
3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 22.89 | 3.84% | 0.00 | 0.00% | 22.89 |
4 | 方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 | 18.60 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 18.60 |
5 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 18.60 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 18.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 123.91 | 20.79% | -123.91 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 105.93 | 17.77% | -105.93 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 80.00 | 13.42% | -80.00 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 65.44 | 10.98% | -65.44 |
5 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 44.22 | 7.42% | -44.22 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 116.51 | 19.54% | 419.50 | 70.38% | -302.99 |
2024-04-29 星期一 | 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50% |
收盘价: 0.62元 涨跌幅:-20.51% 成交量:961.43万股 成交金额:596.09万元 |