| 排名 | 板块 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) |
| 1 | 医疗保健 | 42.95 | 36.84 | 6.11 |
| 2 | 汽车板块 | 37.64 | 31.72 | 5.92 |
| 3 | 机械制造 | 51.59 | 46.46 | 5.13 |
| 4 | 化工 | 37.53 | 32.74 | 4.79 |
| 5 | 商业零售 | 32.77 | 28.3 | 4.47 |
| 6 | 西部开发 | 34 | 30.14 | 3.86 |
| 7 | 半导体、电子设备 | 47.47 | 43.86 | 3.6 |
| 8 | 航天军工 | 11.75 | 8.29 | 3.46 |
| 9 | 创业板 | 33.3 | 29.92 | 3.38 |
| 10 | 信息科技 | 31.99 | 28.7 | 3.29 |
| 11 | 社保重仓 | 19.08 | 15.82 | 3.27 |
| 12 | 再融资 | 35.04 | 31.9 | 3.15 |
| 13 | 参股金融 | 53.29 | 50.25 | 3.04 |
| 14 | 交通运输 | 19.14 | 16.14 | 3.01 |
| 15 | 资产注入 | 40.62 | 37.66 | 2.96 |
| 16 | 创投概念 | 19.2 | 16.37 | 2.83 |
| 17 | 网络信息 | 14.48 | 11.76 | 2.72 |
| 18 | 日常消费品 | 34.54 | 31.89 | 2.65 |
| 19 | 媒体 | 10.48 | 8.01 | 2.47 |
| 20 | 有色金属 | 51.35 | 49.01 | 2.33 |
| 21 | 工业综合 | 16.33 | 14.05 | 2.28 |
| 22 | 数字电视 | 16.06 | 13.79 | 2.28 |
| 23 | 增持承诺 | 15.77 | 13.62 | 2.15 |
| 24 | 钢铁板块 | 16.75 | 14.65 | 2.1 |
| 25 | 水务板块 | 6.6 | 4.56 | 2.05 |
| 26 | 电气设备 | 19.23 | 17.24 | 1.99 |
| 27 | 3G概念 | 14.47 | 12.5 | 1.97 |
| 28 | 交叉持股 | 6.96 | 5.14 | 1.82 |
| 29 | 家用电器 | 12.78 | 11.06 | 1.72 |
| 30 | 奥运概念股 | 31.13 | 29.45 | 1.68 |
| 排名 | 板块 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) |
| 31 | 整体上市板块 | 40.1 | 38.61 | 1.49 |
| 32 | 资源板块 | 40.73 | 39.24 | 1.49 |
| 33 | 造纸印刷包装 | 9.89 | 8.61 | 1.28 |
| 34 | 节能环保 | 21.72 | 20.49 | 1.23 |
| 35 | 股权激励 | 31.14 | 29.95 | 1.19 |
| 36 | 农药化肥 | 8.21 | 7.13 | 1.08 |
| 37 | 新能源 | 13.06 | 12.01 | 1.05 |
| 38 | 公用事业 | 12.93 | 12.1 | 0.83 |
| 39 | 外资并购 | 27.12 | 26.35 | 0.77 |
| 40 | 电力板块 | 9.92 | 9.28 | 0.64 |
| 41 | 煤炭石油 | 17.54 | 16.91 | 0.64 |
| 42 | 参股券商 | 17.88 | 17.31 | 0.57 |
| 43 | 央企控股 | 35.51 | 34.96 | 0.55 |
| 44 | 循环经济 | 3.33 | 3.01 | 0.32 |
| 45 | 建材 | 12.92 | 12.6 | 0.32 |
| 46 | 未股改 | 2.6 | 2.51 | 0.09 |
| 47 | S股板块 | 2.62 | 2.56 | 0.05 |
| 48 | 大盘蓝筹股 | 106 | 106.04 | -0.04 |
| 49 | 软件开发 | 8.66 | 8.71 | -0.05 |
| 50 | 借壳上市 | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| 51 | 世博概念 | 5.7 | 5.77 | -0.07 |
| 52 | 旅游酒店 | 2.92 | 3.39 | -0.47 |
| 53 | QFII持股板块 | 50.01 | 50.65 | -0.63 |
| 54 | 成渝特区 | 17.68 | 18.42 | -0.74 |
| 55 | 纺织服装板块 | 16.08 | 16.85 | -0.77 |
| 56 | 地产 | 41.35 | 42.44 | -1.09 |
| 57 | 食品饮料板块 | 17.55 | 18.66 | -1.11 |
| 58 | 振兴东北概念股 | 17.12 | 18.69 | -1.57 |
| 59 | ST股 | 17.89 | 19.61 | -1.73 |
| 60 | 金融板块 | 56.03 | 62.96 | -6.94 |
| 排名 | 板块 | 5日流入(亿) | 5日流出(亿) | 5日净流入(亿) |
| 1 | 日常消费品 | 167.04 | 150.19 | 16.85 |
| 2 | 医疗保健 | 190.38 | 182.58 | 7.81 |
| 3 | 食品饮料板块 | 91.35 | 85.36 | 5.99 |
| 4 | 整体上市板块 | 173.49 | 168.13 | 5.36 |
| 5 | 节能环保 | 87.26 | 83.04 | 4.22 |
| 6 | 西部开发 | 132.4 | 128.86 | 3.53 |
| 7 | 机械制造 | 223.31 | 220.21 | 3.09 |
| 8 | 汽车板块 | 104.1 | 101.3 | 2.8 |
| 9 | 网络信息 | 63.04 | 60.48 | 2.56 |
| 10 | 航天军工 | 40.61 | 38.1 | 2.51 |
| 11 | 工业综合 | 78.62 | 76.33 | 2.29 |
| 12 | 水务板块 | 16.27 | 14.2 | 2.06 |
| 13 | 农药化肥 | 38.81 | 37.05 | 1.76 |
| 14 | 信息科技 | 130.82 | 129.3 | 1.52 |
| 15 | 钢铁板块 | 58.69 | 57.48 | 1.2 |
| 16 | 商业零售 | 138.48 | 137.45 | 1.03 |
| 17 | 媒体 | 26.85 | 25.97 | 0.88 |
| 18 | 未股改 | 14.64 | 14.03 | 0.6 |
| 19 | 社保重仓 | 69.81 | 69.35 | 0.46 |
| 20 | S股板块 | 14.76 | 14.45 | 0.31 |
| 21 | 循环经济 | 18.16 | 17.86 | 0.3 |
| 22 | 3G概念 | 76.15 | 75.89 | 0.25 |
| 23 | 增持承诺 | 63.65 | 63.48 | 0.16 |
| 24 | 创投概念 | 85.96 | 85.9 | 0.06 |
| 25 | 旅游酒店 | 17.8 | 17.8 | 0 |
| 26 | 家用电器 | 52.45 | 52.7 | -0.24 |
| 27 | 造纸印刷包装 | 38.72 | 39.15 | -0.43 |
| 28 | 资产注入 | 159.52 | 160.18 | -0.67 |
| 29 | 化工 | 157.23 | 158.29 | -1.06 |
| 30 | 外资并购 | 64.42 | 65.83 | -1.41 |
| 31 | 交叉持股 | 22.35 | 23.91 | -1.56 |
| 32 | 借壳上市 | 7.94 | 9.5 | -1.56 |
| 33 | 世博概念 | 24.28 | 25.97 | -1.69 |
| 34 | 软件开发 | 36.33 | 38.33 | -2 |
| 35 | 参股金融 | 218.72 | 220.85 | -2.13 |
| 36 | 建材 | 67.09 | 69.54 | -2.45 |
| 37 | 资源板块 | 159.24 | 161.7 | -2.46 |
| 38 | 参股券商 | 83.47 | 85.94 | -2.47 |
| 39 | 成渝特区 | 51.21 | 53.92 | -2.71 |
| 40 | 电气设备 | 84.44 | 87.49 | -3.05 |
| 41 | 数字电视 | 62.57 | 65.76 | -3.19 |
| 42 | 煤炭石油 | 77.9 | 81.95 | -4.05 |
| 43 | 股权激励 | 148.44 | 152.61 | -4.18 |
| 44 | 创业板 | 144.54 | 149.06 | -4.52 |
| 45 | 新能源 | 69.1 | 73.85 | -4.75 |
| 46 | 半导体、电子设备 | 225.26 | 230.07 | -4.81 |
| 47 | 交通运输 | 76.01 | 81.19 | -5.18 |
| 48 | 纺织服装板块 | 76.72 | 82.01 | -5.29 |
| 49 | 公用事业 | 48.97 | 55.67 | -6.7 |
| 50 | 电力板块 | 37.02 | 43.86 | -6.84 |
| 51 | 有色金属 | 204.2 | 211.09 | -6.88 |
| 52 | 振兴东北概念股 | 59.27 | 66.15 | -6.88 |
| 53 | 央企控股 | 151 | 158.09 | -7.09 |
| 54 | 再融资 | 142.54 | 149.77 | -7.23 |
| 55 | 奥运概念股 | 145.18 | 152.5 | -7.31 |
| 56 | QFII持股板块 | 160.53 | 171.81 | -11.29 |
| 57 | 地产 | 161.11 | 173.72 | -12.6 |
| 58 | ST股 | 74.08 | 89.03 | -14.95 |
| 59 | 大盘蓝筹股 | 376.16 | 391.88 | -15.71 |
| 60 | 金融板块 | 174.15 | 193.24 | -19.09 |
| 排名 | 板块 | 10日流入(亿) | 10日流出(亿) | 10日净流入(亿) |
| 1 | 循环经济 | 32.8 | 32.65 | 0.15 |
| 2 | 水务板块 | 23.45 | 24.42 | -0.96 |
| 3 | 旅游酒店 | 30.39 | 31.37 | -0.98 |
| 4 | 媒体 | 50.8 | 52.13 | -1.33 |
| 5 | 网络信息 | 109.1 | 110.85 | -1.76 |
| 6 | 节能环保 | 143.66 | 146.21 | -2.54 |
| 7 | 商业零售 | 244.01 | 247.15 | -3.13 |
| 8 | 航天军工 | 66.14 | 69.38 | -3.24 |
| 9 | 家用电器 | 91.33 | 95.47 | -4.14 |
| 10 | 农药化肥 | 71.51 | 75.7 | -4.2 |
| 11 | 借壳上市 | 14.95 | 19.56 | -4.6 |
| 12 | 日常消费品 | 262.4 | 267.42 | -5.02 |
| 13 | 建材 | 121.6 | 128 | -6.4 |
| 14 | 世博概念 | 41.04 | 47.52 | -6.49 |
| 15 | 食品饮料板块 | 141.38 | 148.14 | -6.76 |
| 16 | 造纸印刷包装 | 66.16 | 73.4 | -7.24 |
| 17 | 未股改 | 29.97 | 37.36 | -7.39 |
| 18 | S股板块 | 30.1 | 37.78 | -7.69 |
| 19 | 软件开发 | 62.42 | 70.28 | -7.85 |
| 20 | 3G概念 | 137.37 | 146.14 | -8.77 |
| 21 | 交叉持股 | 38.75 | 47.55 | -8.8 |
| 22 | 钢铁板块 | 105.22 | 114.47 | -9.25 |
| 23 | 外资并购 | 103.74 | 113.23 | -9.49 |
| 24 | 数字电视 | 114.71 | 124.4 | -9.68 |
| 25 | 汽车板块 | 168.53 | 178.71 | -10.17 |
| 26 | 整体上市板块 | 262.22 | 273.17 | -10.95 |
| 27 | 纺织服装板块 | 154.4 | 165.64 | -11.24 |
| 28 | 社保重仓 | 120.09 | 131.52 | -11.43 |
| 29 | 信息科技 | 188.55 | 200.47 | -11.92 |
| 30 | 增持承诺 | 115.5 | 127.86 | -12.36 |
| 31 | 工业综合 | 142.03 | 154.56 | -12.53 |
| 32 | 电力板块 | 67.06 | 80.01 | -12.96 |
| 33 | 公用事业 | 90.83 | 103.98 | -13.15 |
| 34 | 西部开发 | 210.02 | 223.44 | -13.42 |
| 35 | 成渝特区 | 86.23 | 99.77 | -13.54 |
| 36 | 参股券商 | 152.72 | 167.68 | -14.96 |
| 37 | 振兴东北概念股 | 108 | 123.24 | -15.23 |
| 38 | 创投概念 | 155.25 | 171.17 | -15.92 |
| 39 | 新能源 | 128.92 | 145.14 | -16.23 |
| 40 | 化工 | 297.14 | 314.44 | -17.31 |
| 41 | 电气设备 | 181.97 | 201.6 | -19.63 |
| 42 | 半导体、电子设备 | 386.03 | 406.06 | -20.04 |
| 43 | 医疗保健 | 321.27 | 342.37 | -21.1 |
| 44 | 交通运输 | 140.84 | 162.43 | -21.59 |
| 45 | 股权激励 | 245.96 | 268.42 | -22.47 |
| 46 | 资源板块 | 246.27 | 269.85 | -23.57 |
| 47 | 资产注入 | 284.08 | 308.31 | -24.23 |
| 48 | 再融资 | 257.83 | 283.42 | -25.59 |
| 49 | 央企控股 | 252.15 | 278.12 | -25.97 |
| 50 | ST股 | 136.89 | 164.14 | -27.25 |
| 51 | 创业板 | 268.62 | 297.9 | -29.27 |
| 52 | 煤炭石油 | 132.35 | 162.36 | -30.01 |
| 53 | 机械制造 | 347.22 | 377.86 | -30.65 |
| 54 | 有色金属 | 294.06 | 325.03 | -30.97 |
| 55 | 参股金融 | 367.75 | 399.31 | -31.56 |
| 56 | 奥运概念股 | 264.4 | 297.2 | -32.8 |
| 57 | QFII持股板块 | 280.99 | 316.53 | -35.54 |
| 58 | 地产 | 305.71 | 350 | -44.29 |
| 59 | 金融板块 | 313.4 | 368.45 | -55.05 |
| 60 | 大盘蓝筹股 | 653.63 | 730.95 | -77.32 |
| 1日特大户增仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 国栋建设 | 9.82 |
| 2 | 东方金钰 | 7.72 |
| 3 | 北矿磁材 | 6.47 |
| 4 | 湘潭电化 | 6.14 |
| 5 | 宏达股份 | 5.76 |
| 6 | 万丰奥威 | 5.26 |
| 7 | 晋西车轴 | 4.57 |
| 8 | 东方锆业 | 4.55 |
| 9 | 美都控股 | 3.96 |
| 10 | 沈阳化工 | 3.84 |
| 1日特大户减仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 运盛实业 | -1.26 |
| 2 | 三全食品 | -0.99 |
| 3 | 东晶电子 | -0.94 |
| 4 | 三维通信 | -0.86 |
| 5 | ST百花 | -0.70 |
| 6 | 报喜鸟 | -0.65 |
| 7 | 鑫富药业 | -0.59 |
| 8 | *ST双马 | -0.58 |
| 9 | 东华实业 | -0.56 |
| 10 | 江西长运 | -0.53 |
| 1日散户增仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | *ST厦华 | 9.96 |
| 2 | 深天马A | 8.49 |
| 3 | 广钢股份 | 7.26 |
| 4 | 巨轮股份 | 5.83 |
| 5 | 高金食品 | 4.95 |
| 6 | 斯米克 | 4.54 |
| 7 | 胜利股份 | 2.37 |
| 8 | 数源科技 | 2.30 |
| 9 | 外高桥 | 2.25 |
| 10 | 天利高新 | 2.22 |
| 1日散户减仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | ST沪科 | -13.23 |
| 2 | 北矿磁材 | -7.31 |
| 3 | 星湖科技 | -6.67 |
| 4 | 东方金钰 | -5.75 |
| 5 | 国栋建设 | -5.75 |
| 6 | 亿城股份 | -5.65 |
| 7 | 西部材料 | -4.77 |
| 8 | 中远航运 | -4.08 |
| 9 | 羚锐股份 | -3.92 |
| 10 | 万丰奥威 | -3.57 |
| 5日特大户增仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 武汉凡谷 | 18.81 |
| 2 | 东方金钰 | 15.67 |
| 3 | 太原刚玉 | 13.99 |
| 4 | 红星发展 | 13.46 |
| 5 | 湘潭电化 | 12.30 |
| 6 | 卫士通 | 12.02 |
| 7 | 中联重科 | 10.99 |
| 8 | 东方锆业 | 10.69 |
| 9 | 北矿磁材 | 10.16 |
| 10 | 金瑞科技 | 9.42 |
| 5日特大户减仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 福晶科技 | -2.11 |
| 2 | 江特电机 | -1.93 |
| 3 | 东湖高新 | -1.84 |
| 4 | 合肥城建 | -1.80 |
| 5 | 中国服装 | -1.72 |
| 6 | ST东航 | -1.70 |
| 7 | *ST双马 | -1.60 |
| 8 | 广宇发展 | -1.58 |
| 9 | 东华科技 | -1.50 |
| 10 | 正和股份 | -1.45 |
| 5日散户增仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 南方航空 | 32.16 |
| 2 | 大东南 | 11.44 |
| 3 | 建峰化工 | 9.76 |
| 4 | *ST厦华 | 9.68 |
| 5 | 中原环保 | 8.86 |
| 6 | 斯米克 | 8.71 |
| 7 | 康缘药业 | 8.60 |
| 8 | 深天马A | 8.38 |
| 9 | 禾嘉股份 | 6.94 |
| 10 | 厦门港务 | 6.59 |
| 5日散户减仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 四川路桥 | -21.42 |
| 2 | 华天酒店 | -18.88 |
| 3 | 绿大地 | -18.20 |
| 4 | ST沪科 | -12.97 |
| 5 | 北矿磁材 | -9.85 |
| 6 | 东方金钰 | -9.50 |
| 7 | 红星发展 | -9.41 |
| 8 | 太原刚玉 | -9.06 |
| 9 | 华泰股份 | -9.03 |
| 10 | 武汉凡谷 | -8.76 |
| 10日特大户增仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 太原刚玉 | 24.80 |
| 2 | 武汉凡谷 | 18.50 |
| 3 | 航空动力 | 18.13 |
| 4 | 东方金钰 | 16.24 |
| 5 | 红星发展 | 13.83 |
| 6 | 利欧股份 | 13.02 |
| 7 | 湘潭电化 | 12.78 |
| 8 | 东方锆业 | 12.18 |
| 9 | 中联重科 | 12.04 |
| 10 | 北矿磁材 | 11.60 |
| 10日特大户减仓 | ||
| 名次 | 名称 | 增减(%) |
| 1 | 合肥城建 | -2.87 |
| 2 | 中天城投 | -2.50 |
| 3 | 深华发A | -2.34 |
| 4 | 东华科技 | -2.13 |
| 5 | 中国服装 | -2.13 |
| 6 | 广宇发展 | -2.11 |
| 7 | 广州冷机 | -1.88 |
| 8 | 浙江阳光 | -1.84 |
| 9 | 福晶科技 | -1.84 |
| 10 | 东湖高新 | -1.73 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) |
| 1 | 002461 | 珠江啤酒 | 7,962,900 | 2,500,300 |
| 2 | 002442 | 龙星化工 | 3,750,200 | 311,500 |
| 3 | 300116 | 坚瑞消防 | 4,348,100 | 2,062,500 |
| 4 | 002333 | 罗普斯金 | 3,614,100 | 765,700 |
| 5 | 002446 | 盛路通信 | 1,810,700 | 355,400 |
| 6 | 002345 | 潮宏基 | 2,264,500 | 1,096,200 |
| 7 | 000698 | 沈阳化工 | 38,128,521 | 17,710,896 |
| 8 | 002451 | 摩恩电气 | 1,260,400 | 196,400 |
| 9 | 300117 | 嘉寓股份 | 4,861,100 | 3,080,800 |
| 10 | 002241 | 歌尔声学 | 2,929,510 | 980,889 |
| 11 | 600038 | 哈飞股份 | 2,924,672 | 522,452 |
| 12 | 300118 | 东方日升 | 9,396,300 | 7,009,700 |
| 13 | 002452 | 长高集团 | 794,900 | 133,300 |
| 14 | 002067 | 景兴纸业 | 8,548,358 | 2,146,856 |
| 15 | 000099 | 中信海直 | 7,435,997 | 2,303,517 |
| 16 | 600398 | 凯诺科技 | 14,776,999 | 6,234,822 |
| 17 | 600962 | 国投中鲁 | 3,994,684 | 1,235,773 |
| 18 | 601158 | 重庆水务 | 12,447,484 | 5,985,690 |
| 19 | 002266 | 浙富股份 | 1,110,860 | 245,906 |
| 20 | 002464 | 金利科技 | 4,560,800 | 3,295,200 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) |
| 1 | 600086 | 东方金钰 | 4,101,715 | 13,306,871 |
| 2 | 002085 | 万丰奥威 | 2,843,272 | 8,157,874 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,056,485 | 9,607,759 |
| 4 | 600773 | 西藏城投 | 3,330,118 | 7,546,693 |
| 5 | 600367 | 红星发展 | 9,556,768 | 14,673,356 |
| 6 | 600614 | 鼎立股份 | 1,001,594 | 5,831,545 |
| 7 | 000928 | 中钢吉炭 | 497,106 | 4,291,149 |
| 8 | 600452 | 涪陵电力 | 830,250 | 2,219,045 |
| 9 | 600262 | 北方股份 | 641,343 | 1,584,208 |
| 10 | 600331 | 宏达股份 | 18,728,799 | 29,618,600 |
| 11 | 300076 | 宁波GQY | 171,700 | 392,500 |
| 12 | 600266 | 北京城建 | 869,981 | 5,513,813 |
| 13 | 600510 | 黑牡丹 | 351,700 | 2,546,112 |
| 14 | 000509 | S*ST华塑 | 143,400 | 1,302,676 |
| 15 | 300078 | 中瑞思创 | 171,300 | 346,700 |
| 16 | 002216 | 三全食品 | 293,019 | 717,789 |
| 17 | 002116 | 中国海诚 | 0 | 398,487 |
| 18 | 000798 | 中水渔业 | 334,700 | 1,438,994 |
| 19 | 002173 | 山下湖 | 30,000 | 354,000 |
| 20 | 000561 | *ST烽火 | 0 | 873,719 |
免责声明 | 关于我们 | 媒体合作 | 产品介绍 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈 | 网站地图 增值电信业务经营许可证[B2-20070185] 技术支持:广州市锦生网络科技有限公司 2003-2010
证券内容提供:广州市万隆证券咨询顾问有限公司(中国证监会核发证书编号:ZX0030) 声明:万隆证券网为广州万隆原创资讯及投资指导的唯一合法信息发布平台,其他任何媒体未经许可不得转载! 万隆证券网所有文章为广州万隆及合作伙伴研究成果,广州万隆承诺提供专业服务,不承诺投资者获取投资收益, 也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。股市有风险,投资须谨慎。 服务热线:020-87349688 财务专线:020-87347472 地址:广州市中山一路21号天兴大厦(东塔)20楼 |