股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600381 青海春天 2024-04-26 4.29 160.00
603356 华菱精工 2024-03-14 13.00 380.00
600620 天宸股份 2024-02-07 6.50 92.30
600620 天宸股份 2024-02-07 6.50 215.38
600381 青海春天 2024-02-06 4.97 115.00
600381 青海春天 2024-02-06 4.97 118.00
600381 青海春天 2024-02-06 4.97 160.00
600381 青海春天 2024-02-05 5.22 383.00
601058 赛轮轮胎 2023-12-28 11.36 60.00
601058 赛轮轮胎 2023-11-07 10.90 250.00
601058 赛轮轮胎 2023-11-03 10.20 50.00
600562 国睿科技 2023-07-18 14.10 27.00
600848 上海临港 2023-06-26 11.09 37.86
600848 上海临港 2023-06-21 11.25 36.80
688766 普冉股份 2023-05-22 174.00 1.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”