股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603599 广信股份 2023-06-16 23.96 73.30
603555 贵人鸟 2023-04-21 3.15 1000.00
688099 晶晨股份 2023-01-18 71.81 10.00
688176 亚虹医药 2023-01-13 12.00 25.60
600288 大恒科技 2022-12-30 11.50 90.00
600288 大恒科技 2022-12-30 11.30 60.00
603466 风语筑 2022-12-14 10.82 45.49
603950 长源东谷 2022-12-02 13.70 25.08
603950 长源东谷 2022-12-02 13.70 33.00
603950 长源东谷 2022-12-02 13.70 40.00
603950 长源东谷 2022-12-02 13.70 40.00
603950 长源东谷 2022-12-02 13.70 40.00
688369 致远互联 2022-11-03 70.09 46.00
688099 晶晨股份 2022-10-31 52.77 10.00
603567 珍宝岛 2022-09-22 11.03 41.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”