股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600916 中国黄金 2024-04-24 10.48 300.68
600916 中国黄金 2024-04-22 10.58 153.68
600346 恒力石化 2024-04-18 15.69 91.01
600916 中国黄金 2024-03-28 10.85 49.04
600916 中国黄金 2024-03-27 10.81 59.33
600916 中国黄金 2024-03-27 10.81 120.67
600916 中国黄金 2024-03-20 10.89 72.68
600916 中国黄金 2024-03-20 10.89 277.32
600916 中国黄金 2024-03-15 10.93 200.00
603638 艾迪精密 2024-03-15 16.34 190.00
603638 艾迪精密 2024-03-14 16.34 80.00
603638 艾迪精密 2024-03-14 16.34 80.00
603039 泛微网络 2024-03-08 39.68 50.40
603039 泛微网络 2024-01-26 37.21 52.85
603039 泛微网络 2024-01-26 37.21 88.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”