股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300606 金太阳 2024-04-18 15.56 42.92
300551 古鳌科技 2023-12-21 17.90 87.70
300498 温氏股份 2023-09-22 20.77 38.02
002683 广东宏大 2023-09-20 25.01 15.00
000048 京基智农 2023-09-20 24.28 15.14
300551 古鳌科技 2023-08-28 18.86 20.00
300298 三诺生物 2023-06-30 26.95 19.00
002683 广东宏大 2023-06-30 29.40 14.71
300168 万达信息 2023-06-26 12.40 36.00
301045 天禄科技 2023-06-26 25.50 32.69
002416 爱施德 2023-06-26 7.10 47.92
002716 金贵银业 2023-06-26 2.71 112.89
000048 京基智农 2023-06-08 20.18 18.00
000048 京基智农 2023-06-08 20.18 85.55
300118 东方日升 2023-06-06 24.19 41.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”