股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600900 长江电力 2024-02-26 24.95 15.31
603259 药明康德 2024-02-26 54.65 11.61
600436 片仔癀 2024-02-26 217.00 1.70
600406 国电南瑞 2024-02-26 22.75 22.71
601318 中国平安 2024-02-26 42.95 20.84
600690 海尔智家 2024-02-26 23.81 21.39
600900 长江电力 2024-02-26 24.95 20.00
601728 中国电信 2024-02-26 5.85 87.73
600519 贵州茅台 2024-02-26 1694.98 1.00
601857 中国石油 2024-02-26 8.84 64.06
600519 贵州茅台 2024-02-26 1694.98 1.55
603501 韦尔股份 2024-02-26 88.10 4.13
600438 通威股份 2024-02-26 25.94 15.28
600036 招商银行 2024-02-26 32.25 20.00
600150 中国船舶 2024-02-26 32.86 12.64

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”