股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000691 亚太实业 2023-01-12 4.55 200.00
600965 福成股份 2022-12-27 8.55 217.00
002146 荣盛发展 2022-12-23 2.30 305.00
002146 荣盛发展 2022-12-23 2.30 1067.00
600892 大晟文化 2022-12-14 4.83 103.00
600892 大晟文化 2022-12-13 4.73 207.00
300884 狄耐克 2022-07-13 7.86 60.00
300612 宣亚国际 2022-02-18 16.00 45.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”