股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688276 百克生物 2023-01-13 64.20 3.15
688008 澜起科技 2022-12-28 60.00 12.00
688110 东芯股份 2022-12-26 25.00 30.00
603076 乐惠国际 2022-04-26 22.71 33.02
603076 乐惠国际 2022-04-22 26.33 58.29
603076 乐惠国际 2022-04-15 28.22 55.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”