股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603529 爱玛科技 2024-02-26 29.51 95.00
688192 迪哲医药 2024-02-26 33.00 9.10
688525 佰维存储 2024-02-23 38.88 5.20
601136 首创证券 2024-02-20 16.33 12.25
600737 中粮糖业 2024-02-08 8.61 88.14
600212 绿能慧充 2024-02-07 4.52 52.31
603936 博敏电子 2024-02-07 6.00 250.00
688333 铂力特 2024-02-05 64.13 10.00
605589 圣泉集团 2024-02-02 16.78 26.10
603288 海天味业 2024-02-02 34.64 5.79
600420 国药现代 2024-02-02 8.28 50.00
600674 川投能源 2024-01-29 15.40 20.22
688178 万德斯 2024-01-26 16.88 12.00
601500 通用股份 2024-01-25 4.50 700.00
688178 万德斯 2024-01-25 16.77 12.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”