股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002807 江阴银行 2022-11-29 3.58 445.00
002807 江阴银行 2022-11-17 3.56 470.00
603008 喜临门 2022-11-15 27.07 100.00
301076 新瀚新材 2022-11-03 20.60 78.00
300729 乐歌股份 2022-09-13 14.02 30.00
300729 乐歌股份 2022-09-05 14.41 216.00
603876 鼎胜新材 2022-06-24 42.23 80.53
300469 信息发展 2022-06-06 11.12 160.00
002445 中南文化 2022-06-01 2.15 1500.00
688617 惠泰医疗 2022-05-30 167.00 3.90
688617 惠泰医疗 2022-05-27 163.00 4.70
603008 喜临门 2022-05-12 26.00 27.38
603990 麦迪科技 2022-05-09 20.06 10.00
300566 激智科技 2022-05-06 15.52 377.70
603008 喜临门 2022-05-06 25.00 60.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”