股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600246 万通发展 2024-01-11 5.72 38.00
600246 万通发展 2024-01-11 5.72 400.00
688222 成都先导 2024-01-04 15.00 13.34
688008 澜起科技 2023-12-29 55.61 20.00
688152 麒麟信安 2023-12-29 65.16 11.00
688496 清越科技 2023-12-28 18.29 100.00
688008 澜起科技 2023-12-28 55.33 20.00
688223 晶科能源 2023-12-28 8.20 41.00
688159 有方科技 2023-12-27 34.74 8.54
688008 澜起科技 2023-12-27 54.32 6.00
688008 澜起科技 2023-12-27 54.32 20.00
688217 睿昂基因 2023-12-25 34.36 10.00
688217 睿昂基因 2023-12-22 34.74 10.00
600246 万通发展 2023-12-21 6.05 35.00
688217 睿昂基因 2023-12-21 35.64 10.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”