股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688120 华海清科 2023-12-19 209.00 3.00
601233 桐昆股份 2023-12-18 14.34 15.40
600276 恒瑞医药 2023-12-14 45.73 43.46
601677 明泰铝业 2023-12-14 11.21 115.35
601677 明泰铝业 2023-12-14 11.21 159.71
601899 紫金矿业 2023-12-14 11.48 112.26
600989 宝丰能源 2023-12-14 14.19 181.69
600989 宝丰能源 2023-12-14 14.19 209.64
600305 恒顺醋业 2023-12-08 9.42 167.36
600519 贵州茅台 2023-12-08 1704.92 1.47
600276 恒瑞医药 2023-12-07 44.78 4.68
600519 贵州茅台 2023-12-07 1700.00 0.60
600276 恒瑞医药 2023-12-07 44.78 4.68
600276 恒瑞医药 2023-12-07 44.78 4.68
301106 骏成科技 2023-12-07 41.65 20.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”