股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688687 凯因科技 2022-02-08 19.50 40.00
002956 西麦食品 2022-02-08 14.30 30.00
300026 红日药业 2022-02-07 5.50 146.00
300026 红日药业 2022-02-07 5.50 122.00
603986 兆易创新 2022-01-28 133.54 3.00
003006 百亚股份 2022-01-28 13.87 20.00
603986 兆易创新 2022-01-28 133.54 3.00
300676 华大基因 2022-01-28 76.44 5.00
603986 兆易创新 2022-01-27 140.75 8.00
603986 兆易创新 2022-01-27 140.75 10.00
603986 兆易创新 2022-01-27 140.75 8.00
000975 银泰黄金 2022-01-25 8.24 50.00
688556 高测股份 2022-01-24 57.00 10.00
605186 健麾信息 2022-01-24 32.38 13.00
605186 健麾信息 2022-01-24 32.38 13.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”