股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300436 广生堂 2022-03-11 47.12 20.00
000792 盐湖股份 2022-03-10 30.00 50.00
002134 天津普林 2022-03-10 9.62 245.13
002472 双环传动 2022-03-04 22.51 108.20
002472 双环传动 2022-03-04 22.51 111.79
002530 金财互联 2022-03-03 9.24 430.00
300590 移为通信 2022-03-03 25.65 128.97
300906 日月明 2022-02-28 30.94 15.00
603530 神马电力 2022-02-25 15.27 83.98
688059 华锐精密 2022-02-24 135.00 10.00
688059 华锐精密 2022-02-23 135.00 10.00
300650 太龙股份 2022-02-21 27.26 30.00
300933 中辰股份 2022-02-16 10.06 178.50
300393 中来股份 2022-02-15 16.43 222.80
300933 中辰股份 2022-02-14 10.21 157.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”