股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603345 安井食品 2023-02-07 148.37 6.00
600837 海通证券 2023-02-06 9.00 70.00
601311 骆驼股份 2023-02-06 8.60 35.00
688218 江苏北人 2023-02-02 17.12 158.00
600993 马应龙 2023-02-02 24.00 80.00
600436 片仔癀 2023-02-02 300.00 4.00
601916 浙商银行 2023-02-01 2.97 430.93
601916 浙商银行 2023-02-01 2.97 819.07
600519 贵州茅台 2023-01-31 1800.00 1.00
600436 片仔癀 2023-01-20 305.00 5.00
600519 贵州茅台 2023-01-20 1800.00 2.00
600777 新潮能源 2023-01-18 2.22 4504.05
600519 贵州茅台 2023-01-18 1800.00 3.60
600276 恒瑞医药 2023-01-11 36.72 50.00
603927 中科软 2022-12-28 26.18 65.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”