股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600759 ST洲际 2022-08-08 2.22 50.00
600759 ST洲际 2022-08-05 2.20 50.00
600759 ST洲际 2022-08-04 2.20 50.00
600759 ST洲际 2022-08-03 2.17 50.00
600759 ST洲际 2022-08-02 2.27 50.00
000540 中天金融 2022-07-15 1.79 6697.00
600466 蓝光发展 2022-07-11 1.51 806.45
600466 蓝光发展 2022-07-06 1.51 1000.00
002703 浙江世宝 2022-06-20 7.59 429.28
000732 ST泰禾 2022-05-26 1.52 50.00
000732 ST泰禾 2022-05-25 1.48 50.00
000732 ST泰禾 2022-05-23 1.57 50.00
000732 ST泰禾 2022-05-19 1.48 50.00
000732 ST泰禾 2022-05-18 1.46 50.00
002219 *ST恒康 2022-04-27 3.16 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”