股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600816 ST安信 2023-02-08 4.08 50.00
600816 ST安信 2023-02-06 4.00 50.00
000560 我爱我家 2023-01-30 2.38 65.00
000560 我爱我家 2023-01-30 2.38 65.00
002489 浙江永强 2023-01-19 3.13 30.00
600897 厦门空港 2023-01-03 16.00 29.00
000560 我爱我家 2022-12-30 2.25 90.00
600016 民生银行 2022-12-29 3.09 115.50
600711 盛屯矿业 2022-12-29 5.39 30.00
000560 我爱我家 2022-12-29 2.30 30.00
000560 我爱我家 2022-12-29 2.30 30.00
000560 我爱我家 2022-12-29 2.30 45.00
000560 我爱我家 2022-12-29 2.30 82.00
000560 我爱我家 2022-12-29 2.30 930.00
600016 民生银行 2022-11-29 3.11 232.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”