该股票在(2023-05-04),溢价成交,溢价率 1.5723 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 300.00 693.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 60.00 138.60 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 150.00 346.50 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 350.00 808.50 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 87.00 200.97 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-22 2.31 100.00 231.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-27 2.35 480.00 1128.00 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-12 2.95 46.00 135.70 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-12 2.95 303.00 893.85 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-11 2.95 207.00 610.65 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-11 2.95 30.00 88.50 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-09-05 3.17 1711.51 5425.47 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
000560 我爱我家 2023-07-27 2.78 57.00 158.46 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-07-27 2.78 187.00 519.86 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
000560 我爱我家 2023-07-27 2.78 244.30 679.15 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”