该股票在(2023-11-29),溢价成交,溢价率 1.3138 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002410 广联达 2022-10-14 47.44 10.64 504.68 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 17.02 807.49 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 17.02 807.49 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 25.53 1211.23 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 39.36 1867.32 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 4.47 211.97 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 8.51 403.74 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-10-14 47.44 17.02 807.49 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用
002410 广联达 2022-10-11 43.51 20.88 908.49 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002410 广联达 2022-09-30 45.63 4.60 210.04 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-09-30 45.63 54.79 2500.11 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-09-29 46.79 52.61 2461.55 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-09-29 46.79 54.81 2564.56 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
002410 广联达 2022-09-21 46.36 308.21 14288.70 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002410 广联达 2022-09-08 47.59 580.00 27602.20 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”