时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
05-18 13:43 | 买入 | 1506800 | 601XXX |
05-18 09:30 | 卖出 | 1454200 | 601XXX |
05-17 10:33 | 买入 | 1454200 | 601XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
06-16 09:31 | 买入 | 16400 | 300XXX |
06-15 14:11 | 卖出 | 138100 | 601XXX |
06-09 10:24 | 买入 | 138100 | 601XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
06-29 10:01 | 买入 | 14300 | 605XXX |
03-25 14:49 | 卖出 | 87200 | 002XXX |
03-17 09:54 | 买入 | 87200 | 002XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
07-04 11:06 | 买入 | 29700 | 603XXX |
07-04 09:46 | 卖出 | 86700 | 002XXX |
06-30 13:07 | 买入 | 86700 | 002XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
12-14 10:04 | 卖出 | 90100 | 002XXX |
风险提示:
相关策略产品内容仅供参考,用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险,所有的交易操作过往业绩不预示未来表现,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
相关问题:
1、为什么我不能查看策略的详情?
答:您需要登录之后才可以访问策略详情,请登录后使用。
2、为什么我不能关注其他策略?
答:您最多可以关注两个策略了解操作详情,关注后不可以修改,请谨慎关注。
3、为什么会提示策略的查看权限到期了?
答:您关注的策略操作,最多只有一个月的免费查看期限,如果您想延长或者享受更高端的服务,请与您的客服人员联系。