龙虎榜>河钢股份

河钢股份(000709)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2017-04-07 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11968.48 10.31%39.210.03% 11929.27
2华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3773.59 3.25%5.290.00% 3768.30
3中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3367.00 2.90%0.140.00% 3366.86
4光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3309.04 2.85%14.480.01% 3294.56
5中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 3088.02 2.66%0.960.00% 3087.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%14239.9212.27% -14239.92
2国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 0.00 0.00%4945.214.26% -4945.21
3机构专用 0.00 0.00%4810.004.14% -4810.00
4机构专用 0.00 0.00%2501.202.15% -2501.20
5西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 0.00 0.00%2347.252.02% -2347.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 25506.13 21.97%28903.6624.88% -3397.53
2017-04-07 星期五类型:三日涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11968.48 10.31%67.540.06% 11900.94
2华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4602.73 3.96%16.690.01% 4586.04
3中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3367.00 2.90%0.140.00% 3366.86
4光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3309.04 2.85%20.790.02% 3288.25
5中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 3088.02 2.66%0.960.00% 3087.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%14239.9212.27% -14239.92
2国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 0.00 0.00%4974.804.28% -4974.80
3机构专用 0.00 0.00%4810.004.14% -4810.00
4机构专用 0.00 0.00%2501.202.15% -2501.20
5西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 396.96 0.34%2347.472.02% -1950.51
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 26732.23 23.02%28979.5124.95% -2247.28

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”