2017-11-13 星期一 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 8734.24 | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 8734.24 |
2 | 机构专用 | 4460.20 | 3.59% | 0.00 | 0.00% | 4460.20 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4061.56 | 3.27% | 0.00 | 0.00% | 4061.56 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3721.30 | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 3721.30 |
5 | 机构专用 | 3250.31 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 3250.31 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5880.39 | 4.73% | -5880.39 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4956.28 | 3.99% | -4956.28 |
3 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3112.05 | 2.50% | -3112.05 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2032.27 | 1.64% | -2032.27 |
5 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1375.49 | 1.11% | -1375.49 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24227.61 | 19.50% | 17356.48 | 13.97% | 6871.13 |
2017-11-13 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 11759.49 | 9.46% | 0.00 | 0.00% | 11759.49 |
2 | 机构专用 | 8734.24 | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 8734.24 |
3 | 机构专用 | 7438.92 | 5.99% | 0.00 | 0.00% | 7438.92 |
4 | 机构专用 | 6936.22 | 5.58% | 0.00 | 0.00% | 6936.22 |
5 | 机构专用 | 6611.61 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 6611.61 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 15538.75 | 12.50% | -15538.75 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5880.39 | 4.73% | -5880.39 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5285.44 | 4.25% | -5285.44 |
4 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3114.01 | 2.51% | -3114.01 |
5 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3005.76 | 2.42% | -3005.76 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 41480.48 | 33.38% | 32824.35 | 26.41% | 8656.13 |