龙虎榜>三德科技

三德科技(300515)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2018-05-09 星期三类型:日换手率达20%
收盘价: 16.10元 涨跌幅:9.97% 成交量:3,437.49万股 成交金额:53,084.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 1074.70 2.02%0.000.00% 1074.70
2西南证券股份有限公司青海分公司 536.61 1.01%0.000.00% 536.61
3华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 494.06 0.93%10.990.02% 483.07
4中信建投证券股份有限公司南宁中文路证券营业部 468.59 0.88%0.000.00% 468.59
5国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 460.35 0.87%0.000.00% 460.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.00 0.00%2866.795.40% -2866.79
2中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 6.82 0.01%1087.332.05% -1080.51
3中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 1.61 0.00%791.911.49% -790.30
4华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 105.60 0.20%566.341.07% -460.75
5山西证券股份有限公司太原府西街营业部 1.74 0.00%549.681.04% -547.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3150.08 5.92%5873.0411.07% -2722.96
2018-05-09 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 16.10元 涨跌幅:9.97% 成交量:3,437.49万股 成交金额:53,084.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 1074.70 2.02%0.000.00% 1074.70
2西南证券股份有限公司青海分公司 536.61 1.01%0.000.00% 536.61
3华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 494.06 0.93%10.990.02% 483.07
4中信建投证券股份有限公司南宁中文路证券营业部 468.59 0.88%0.000.00% 468.59
5国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 460.35 0.87%0.000.00% 460.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.00 0.00%2866.795.40% -2866.79
2中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 6.82 0.01%1087.332.05% -1080.51
3中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 1.61 0.00%791.911.49% -790.30
4华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 105.60 0.20%566.341.07% -460.75
5山西证券股份有限公司太原府西街营业部 1.74 0.00%549.681.04% -547.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3150.08 5.92%5873.0411.07% -2722.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”