龙虎榜数据明细
2018-07-10 星期二 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3114.66 | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 3114.66 |
2 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2318.40 | 7.49% | 0.00 | 0.00% | 2318.40 |
3 | 安信证券股份有限公司汕头峡山营业部 | 1779.66 | 5.75% | 17.02 | 0.06% | 1762.64 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1247.65 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 1247.65 |
5 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1245.86 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 1245.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3418.33 | 11.05% | -3418.33 |
2 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3367.43 | 10.88% | -3367.43 |
3 | 华福证券有限责任公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2929.01 | 9.46% | -2929.01 |
4 | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1656.00 | 5.35% | -1656.00 |
5 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 2.52 | 0.01% | 1409.00 | 4.55% | -1406.48 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9708.75 | 31.37% | 12796.79 | 41.35% | -3088.04 |
2018-07-10 星期二 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 8.70元 涨跌幅:-7.94% 成交量:3,590.77万股 成交金额:30,947.80万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3114.66 | 10.06% | 0.00 | 0.00% | 3114.66 |
2 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2318.40 | 7.49% | 0.00 | 0.00% | 2318.40 |
3 | 安信证券股份有限公司汕头峡山营业部 | 1704.06 | 5.51% | 17.02 | 0.06% | 1687.04 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1247.65 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 1247.65 |
5 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1245.86 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 1245.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3418.33 | 11.05% | -3418.33 |
2 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3367.43 | 10.88% | -3367.43 |
3 | 华福证券有限责任公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2929.01 | 9.46% | -2929.01 |
4 | 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1656.00 | 5.35% | -1656.00 |
5 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 2.52 | 0.01% | 1409.00 | 4.55% | -1406.48 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9633.15 | 31.13% | 12796.79 | 41.35% | -3163.64 |