龙虎榜数据明细
2018-08-08 星期三 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 278.89 | 5.63% | 0.00 | 0.00% | 278.89 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 253.77 | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 253.77 |
3 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 225.32 | 4.55% | 0.00 | 0.00% | 225.32 |
4 | 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 223.44 | 4.51% | 0.00 | 0.00% | 223.44 |
5 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 200.54 | 4.05% | 0.00 | 0.00% | 200.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1886.79 | 38.09% | -1886.79 |
2 | 联储证券有限责任公司河南分公司 | 0.00 | 0.00% | 873.70 | 17.64% | -873.70 |
3 | 万和证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 847.00 | 17.10% | -847.00 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 844.88 | 17.06% | -844.88 |
5 | 联储证券有限责任公司北京望京阜安西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 695.89 | 14.05% | -695.89 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1181.96 | 23.86% | 5148.26 | 103.94% | -3966.30 |
2018-08-08 星期三 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 4.01元 涨跌幅:-10.09% 成交量:1,235.21万股 成交金额:4,953.19万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 225.32 | 4.55% | 0.00 | 0.00% | 225.32 |
2 | 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 223.00 | 4.50% | 0.00 | 0.00% | 223.00 |
3 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 200.54 | 4.05% | 0.00 | 0.00% | 200.54 |
4 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 200.02 | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 200.02 |
5 | 广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 | 178.40 | 3.60% | 0.00 | 0.00% | 178.40 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1886.79 | 38.09% | -1886.79 |
2 | 联储证券有限责任公司河南分公司 | 0.00 | 0.00% | 417.04 | 8.42% | -417.04 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5.29 | 0.11% | 401.00 | 8.10% | -395.71 |
4 | 万和证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 401.00 | 8.10% | -401.00 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 400.00 | 8.08% | -400.00 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1032.57 | 20.85% | 3505.83 | 70.79% | -2473.26 |