龙虎榜数据明细
2018-08-22 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 16.50元 涨跌幅:-9.98% 成交量:3,372.34万股 成交金额:59,751.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 948.42 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 948.42 |
2 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 671.25 | 1.20% | 21.56 | 0.04% | 649.68 |
3 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 658.28 | 1.18% | 154.47 | 0.28% | 503.80 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 627.39 | 1.13% | 354.80 | 0.64% | 272.59 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 592.89 | 1.06% | 448.60 | 0.80% | 144.30 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 385.79 | 0.69% | 1579.95 | 2.83% | -1194.16 |
2 | 国信证券股份有限公司中山分公司 | 0.00 | 0.00% | 1308.41 | 2.35% | -1308.41 |
3 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 422.41 | 0.76% | 1169.55 | 2.10% | -747.14 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 | 273.46 | 0.49% | 1085.61 | 1.95% | -812.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 19.46 | 0.03% | 1003.07 | 1.80% | -983.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4599.35 | 8.24% | 7126.02 | 12.79% | -2526.67 |
2018-08-22 星期三 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 2230.04 | 4.00% | 1141.51 | 2.05% | 1088.53 |
2 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 2207.00 | 3.96% | 1534.49 | 2.75% | 672.51 |
3 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 2188.35 | 3.93% | 2467.92 | 4.43% | -279.57 |
4 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1565.15 | 2.81% | 4755.91 | 8.53% | -3190.75 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 | 1546.43 | 2.77% | 1344.19 | 2.41% | 202.24 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1565.15 | 2.81% | 4755.91 | 8.53% | -3190.75 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 552.45 | 0.99% | 2760.70 | 4.95% | -2208.26 |
3 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 2188.35 | 3.93% | 2467.92 | 4.43% | -279.57 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1231.08 | 2.21% | 2293.86 | 4.11% | -1062.77 |
5 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0.19 | 0.00% | 2225.55 | 3.99% | -2225.36 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15274.19 | 27.41% | 25747.96 | 46.18% | -10473.77 |
2018-08-22 星期三 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 16.50元 涨跌幅:-9.98% 成交量:3,372.34万股 成交金额:59,751.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 948.42 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 948.42 |
2 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 671.25 | 1.20% | 21.56 | 0.04% | 649.68 |
3 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 658.28 | 1.18% | 154.47 | 0.28% | 503.80 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 627.39 | 1.13% | 354.80 | 0.64% | 272.59 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 592.89 | 1.06% | 448.60 | 0.80% | 144.30 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 385.79 | 0.69% | 1579.95 | 2.83% | -1194.16 |
2 | 国信证券股份有限公司中山分公司 | 0.00 | 0.00% | 1308.41 | 2.35% | -1308.41 |
3 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 422.41 | 0.76% | 1169.55 | 2.10% | -747.14 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 | 273.46 | 0.49% | 1085.61 | 1.95% | -812.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 19.46 | 0.03% | 1003.07 | 1.80% | -983.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4599.35 | 8.24% | 7126.02 | 12.79% | -2526.67 |
2018-08-22 星期三 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 16.50元 涨跌幅:-9.98% 成交量:3,372.34万股 成交金额:59,751.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 948.42 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 948.42 |
2 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 671.25 | 1.20% | 21.56 | 0.04% | 649.68 |
3 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 658.28 | 1.18% | 154.47 | 0.28% | 503.80 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 627.39 | 1.13% | 354.80 | 0.64% | 272.59 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 592.89 | 1.06% | 448.60 | 0.80% | 144.30 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 385.79 | 0.69% | 1579.95 | 2.83% | -1194.16 |
2 | 国信证券股份有限公司中山分公司 | 0.00 | 0.00% | 1308.41 | 2.35% | -1308.41 |
3 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 422.41 | 0.76% | 1169.55 | 2.10% | -747.14 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 | 273.46 | 0.49% | 1085.61 | 1.95% | -812.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 19.46 | 0.03% | 1003.07 | 1.80% | -983.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4599.35 | 8.24% | 7126.02 | 12.79% | -2526.67 |