龙虎榜数据明细
2018-10-17 星期三 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1473.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1473.97 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 956.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 956.63 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 816.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 816.01 |
4 | 长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 715.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 715.28 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 597.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 597.27 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 1478.26 | 0.00% | -1478.26 |
2 | 长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1018.06 | 0.00% | -1018.06 |
3 | 申万宏源证券有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 666.09 | 0.00% | -666.09 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 629.50 | 0.00% | -629.50 |
5 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 603.95 | 0.00% | -603.95 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4559.16 | 0.00% | 4395.86 | 0.00% | 163.30 |
2018-10-17 星期三 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 9.42元 涨跌幅:-10.03% 成交量:2,656.84万股 成交金额:25,853.77万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 610.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 610.05 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 543.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 543.23 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 467.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 467.60 |
4 | 浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 393.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 393.47 |
5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 371.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 371.96 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 667.36 | 0.00% | -667.36 |
2 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 627.03 | 0.00% | -627.03 |
3 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 0.00 | 0.00% | 534.36 | 0.00% | -534.36 |
4 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 443.05 | 0.00% | -443.05 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 418.85 | 0.00% | -418.85 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2386.31 | 0.00% | 2690.65 | 0.00% | -304.34 |