龙虎榜>金证股份

金证股份(600446)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-06-10 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 16.44元 涨跌幅:-10.02% 成交量:1,122.38万股 成交金额:18,467.87万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 496.66 2.69%0.000.00% 496.66
2东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 493.20 2.67%0.000.00% 493.20
3万联证券有限责任公司南昌丰和中大道证券营业部 493.20 2.67%0.000.00% 493.20
4长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 370.91 2.01%0.000.00% 370.91
5国都证券有限责任公司成都天益街证券营业部 328.80 1.78%0.000.00% 328.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 0.00 0.00%785.744.25% -785.74
2东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 0.00 0.00%480.872.60% -480.87
3申万宏源西部证券有限公司三门朝晖路证券营业部 0.00 0.00%362.271.96% -362.27
4东莞证券股份有限公司厦门分公司 0.00 0.00%341.951.85% -341.95
5中信建投证券股份有限公司深圳市福中路证券营业部 0.00 0.00%325.841.76% -325.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2182.77 11.82%2296.6712.42% -113.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”