龙虎榜>万泽股份

万泽股份(000534)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-09-16 星期一类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 4351.59万股 3日成交额:410.64万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 1458.47 10.32%0.000.00% 1458.47
2财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1212.51 8.58%5.680.04% 1206.82
3海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 882.17 6.24%0.000.00% 882.17
4申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 814.03 5.76%48.470.34% 765.56
5中信建投证券股份有限公司济南市经四路证券营业部 794.82 5.63%2.940.02% 791.88
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 0.00 0.00%1635.0011.57% -1635.00
2渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 43.14 0.31%1268.998.98% -1225.85
3联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 30.71 0.22%683.044.83% -652.33
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 124.93 0.88%576.094.08% -451.16
5华泰证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%470.183.33% -470.18
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5360.78 37.94%4690.3933.19% 670.39
2019-09-16 星期一类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 12.07元 涨跌幅:10.03% 成交量:1,193.35万股 成交金额:14,127.51万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1212.51 8.58%0.000.00% 1212.51
2申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 782.32 5.54%47.430.34% 734.90
3中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 622.48 4.41%0.000.00% 622.48
4东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 469.28 3.32%0.000.00% 469.28
5广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 451.62 3.20%0.000.00% 451.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 0.00 0.00%1635.0011.57% -1635.00
2渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 0.71 0.01%682.954.83% -682.24
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 84.23 0.60%486.993.45% -402.76
4华泰证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%469.083.32% -469.08
5方正证券股份有限公司温州半塘街证券营业部 0.00 0.00%436.543.09% -436.54
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3623.15 25.66%3757.9926.60% -134.84

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”