龙虎榜数据明细
2020-03-26 星期四 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 213.68 | 2.69% | 3.47 | 0.04% | 210.20 |
2 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 179.02 | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 179.02 |
3 | 太平洋证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 149.03 | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 149.03 |
4 | 海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部 | 147.12 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 147.12 |
5 | 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 | 134.08 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 134.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 373.89 | 4.71% | -373.89 |
2 | 东北证券股份有限公司南京标营路证券营业部 | 0.89 | 0.01% | 166.09 | 2.09% | -165.20 |
3 | 国都证券股份有限公司西安神舟三路证券营业部 | 36.24 | 0.46% | 165.81 | 2.09% | -129.57 |
4 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 29.85 | 0.38% | 146.12 | 1.84% | -116.27 |
5 | 中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 1.04 | 0.01% | 125.12 | 1.58% | -124.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 890.95 | 11.23% | 980.50 | 12.35% | -89.55 |
2020-03-26 星期四 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 2807.52万股 3日成交额:168.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 240.43 | 3.03% | 259.82 | 3.27% | -19.39 |
2 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 234.91 | 2.96% | 67.72 | 0.85% | 167.19 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 212.91 | 2.68% | 125.59 | 1.58% | 87.33 |
4 | 新时代证券有限责任公司苏州白塔西路证券营业部 | 199.11 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 199.11 |
5 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 194.87 | 2.46% | 146.12 | 1.84% | 48.75 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 588.38 | 7.41% | -588.38 |
2 | 申万宏源西部证券有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 507.68 | 6.40% | -507.68 |
3 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 46.69 | 0.59% | 413.19 | 5.21% | -366.50 |
4 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 373.89 | 4.71% | -373.89 |
5 | 国盛证券有限责任公司福州福马路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 345.72 | 4.36% | -345.72 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1128.92 | 14.23% | 2828.11 | 35.63% | -1699.19 |