龙虎榜数据明细
2020-04-01 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 2041.85 | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 2041.85 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2000.77 | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 2000.77 |
3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 1652.13 | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 1652.13 |
4 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1515.63 | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 1515.63 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1487.53 | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 1487.53 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2383.52 | 1.56% | -2383.52 |
2 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2027.92 | 1.33% | -2027.92 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1974.81 | 1.29% | -1974.81 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1883.19 | 1.23% | -1883.19 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1728.14 | 1.13% | -1728.14 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8697.91 | 5.69% | 9997.58 | 6.54% | -1299.67 |
2020-04-01 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 14034.33万股 3日成交额:1154.01万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 4767.37 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 4767.37 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4487.48 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 4487.48 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3977.29 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 3977.29 |
4 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3176.00 | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 3176.00 |
5 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 3062.03 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 3062.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5488.81 | 3.60% | -5488.81 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4003.63 | 2.62% | -4003.63 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3846.16 | 2.52% | -3846.16 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2862.98 | 1.88% | -2862.98 |
5 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2718.19 | 1.78% | -2718.19 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19470.17 | 12.76% | 18919.77 | 12.40% | 550.40 |