龙虎榜数据明细
2020-05-28 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 10289.14 | 13.84% | 0.00 | 0.00% | 10289.14 |
2 | 中国中金财富证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 8206.34 | 11.04% | 12.77 | 0.02% | 8193.57 |
3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 6258.33 | 8.42% | 0.00 | 0.00% | 6258.33 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4280.52 | 5.76% | 15.61 | 0.02% | 4264.91 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 4165.60 | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 4165.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 信达证券股份有限公司丹东宽甸证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1560.28 | 2.10% | -1560.28 |
2 | 爱建证券有限责任公司上海石门二路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 860.70 | 1.16% | -860.70 |
3 | 信达证券股份有限公司盖州红旗大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 512.90 | 0.69% | -512.90 |
4 | 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 339.53 | 0.46% | -339.53 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 319.62 | 0.43% | -319.62 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33199.93 | 44.66% | 3621.41 | 4.88% | 29578.52 |
2020-05-28 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 141.88元 涨跌幅:10.00% 成交量:524.10万股 成交金额:74,358.87万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 10289.14 | 13.84% | 0.00 | 0.00% | 10289.14 |
2 | 中国中金财富证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 8206.34 | 11.04% | 12.77 | 0.02% | 8193.57 |
3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 6258.33 | 8.42% | 0.00 | 0.00% | 6258.33 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4280.52 | 5.76% | 15.61 | 0.02% | 4264.91 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 4165.60 | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 4165.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 信达证券股份有限公司丹东宽甸证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1560.28 | 2.10% | -1560.28 |
2 | 爱建证券有限责任公司上海石门二路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 860.70 | 1.16% | -860.70 |
3 | 信达证券股份有限公司盖州红旗大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 512.90 | 0.69% | -512.90 |
4 | 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 339.53 | 0.46% | -339.53 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 295.11 | 0.40% | -295.11 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33199.93 | 44.66% | 3596.90 | 4.85% | 29603.03 |