龙虎榜数据明细
2020-11-11 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司怀化迎丰路证券营业部 | 253.52 | 77.63% | 0.00 | 0.00% | 253.52 |
2 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 197.30 | 60.41% | 0.00 | 0.00% | 197.30 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 73.07 | 22.37% | 0.86 | 0.26% | 72.22 |
4 | 信达证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11.09 | 3.39% | -11.09 |
5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.44 | 1.05% | -3.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 信达证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11.09 | 3.39% | -11.09 |
2 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.44 | 1.05% | -3.44 |
3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.27 | 1.00% | -3.27 |
4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.22 | 0.99% | -3.22 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3.20 | 0.98% | -3.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 523.89 | 160.41% | 39.61 | 12.11% | 484.28 |
2020-11-11 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 17.13元 涨跌幅:10.02% 成交量:19.07万股 成交金额:326.60万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司怀化迎丰路证券营业部 | 253.52 | 77.63% | 0.00 | 0.00% | 253.52 |
2 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 73.07 | 22.37% | 0.86 | 0.26% | 72.22 |
3 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.74 | 0.84% | -2.74 |
4 | 长江证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.06 | 0.63% | -2.06 |
5 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 0.00% | 2.40 | 0.73% | -2.40 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 信达证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11.09 | 3.39% | -11.09 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.74 | 0.84% | -2.74 |
3 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.57 | 0.79% | -2.57 |
4 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 0.00% | 2.40 | 0.73% | -2.40 |
5 | 长江证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.06 | 0.63% | -2.06 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 326.59 | 100.00% | 28.92 | 8.84% | 297.67 |