龙虎榜>利扬芯片

利扬芯片(688135)—— 龙虎榜数据

2020-11-18 星期三类型:日换手率达30%
收盘价: 65.10元 涨跌幅:-7.92% 成交量:1,204.53万股 成交金额:80,973.18万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 2507.80 3.10%0.000.00% 2507.80
2中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1368.16 1.69%0.000.00% 1368.16
3中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 1126.59 1.39%0.000.00% 1126.59
4华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 885.41 1.09%0.000.00% 885.41
5安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 824.59 1.02%0.000.00% 824.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 0.00 0.00%2519.003.11% -2519.00
2海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 0.00 0.00%1524.861.88% -1524.86
3中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 0.00 0.00%866.591.07% -866.59
4天风证券股份有限公司上海浦东分公司 0.00 0.00%794.880.98% -794.88
5国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 0.00 0.00%770.490.95% -770.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6712.55 8.29%6475.827.99% 236.73

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”