龙虎榜>方正电机

方正电机(002196)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-12-04 星期五类型:日振幅值达15%
收盘价: 8.15元 涨跌幅:-8.22% 成交量:11,668.88万股 成交金额:100,944.66万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 3800.86 3.77%1907.971.89% 1892.90
2中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 2273.05 2.25%540.470.54% 1732.58
3国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2159.29 2.14%283.160.28% 1876.13
4招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1356.73 1.34%2376.212.35% -1019.48
5机构专用 1167.55 1.16%702.860.70% 464.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1356.73 1.34%2376.212.35% -1019.48
2华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 23.13 0.02%1993.771.98% -1970.65
3机构专用 3800.86 3.77%1907.971.89% 1892.90
4上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业部 0.00 0.00%1573.451.56% -1573.45
5中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 75.68 0.08%1453.681.44% -1377.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16013.88 15.87%15115.7514.98% 898.13
2020-12-04 星期五类型:日换手率达20%
收盘价: 8.15元 涨跌幅:-8.22% 成交量:11,668.88万股 成交金额:100,944.66万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 3800.86 3.77%1907.971.89% 1892.90
2中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 2273.05 2.25%540.470.54% 1732.58
3国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2159.29 2.14%283.160.28% 1876.13
4招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1356.73 1.34%2376.212.35% -1019.48
5机构专用 1167.55 1.16%702.860.70% 464.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1356.73 1.34%2376.212.35% -1019.48
2华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 23.13 0.02%1993.771.98% -1970.65
3机构专用 3800.86 3.77%1907.971.89% 1892.90
4上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业部 0.00 0.00%1573.451.56% -1573.45
5中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 75.68 0.08%1453.681.44% -1377.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16013.88 15.87%15115.7514.98% 898.13

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”