龙虎榜>金富科技

金富科技(003018)—— 龙虎榜数据

2021-01-28 星期四类型:日换手率达20%
收盘价: 15.02元 涨跌幅:10.04% 成交量:2,213.83万股 成交金额:31,852.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1828.29 5.74%12.230.04% 1816.06
2中天国富证券有限公司山东分公司 1027.73 3.23%0.000.00% 1027.73
3东莞证券股份有限公司北京分公司 805.11 2.53%182.870.57% 622.24
4长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 651.12 2.04%0.000.00% 651.12
5湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 511.10 1.60%0.000.00% 511.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 478.13 1.50%549.081.72% -70.95
2财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 3.88 0.01%365.831.15% -361.95
3中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 0.97 0.00%333.871.05% -332.91
4信达证券股份有限公司天津分公司 0.00 0.00%325.341.02% -325.34
5国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0.00 0.00%283.850.89% -283.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5306.33 16.65%2053.076.44% 3253.26
2021-01-28 星期四类型:日振幅值达15%
收盘价: 15.02元 涨跌幅:10.04% 成交量:2,213.83万股 成交金额:31,852.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1828.29 5.74%12.230.04% 1816.06
2中天国富证券有限公司山东分公司 1027.73 3.23%0.000.00% 1027.73
3东莞证券股份有限公司北京分公司 805.11 2.53%182.870.57% 622.24
4长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 651.12 2.04%0.000.00% 651.12
5湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 511.10 1.60%0.000.00% 511.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 478.13 1.50%549.081.72% -70.95
2财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 3.88 0.01%365.831.15% -361.95
3中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 0.97 0.00%333.871.05% -332.91
4信达证券股份有限公司天津分公司 0.00 0.00%325.341.02% -325.34
5国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0.00 0.00%283.850.89% -283.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5306.33 16.65%2053.076.44% 3253.26
2021-01-28 星期四类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 13255.30万股 3日成交额:1077.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 2023.29 6.35%549.081.72% 1474.20
2华鑫证券有限责任公司上海分公司 1838.34 5.77%16.940.05% 1821.40
3东莞证券股份有限公司北京分公司 1415.83 4.44%197.800.62% 1218.03
4中天国富证券有限公司山东分公司 1050.30 3.30%0.000.00% 1050.30
5长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 651.12 2.04%500.861.57% 150.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 25.65 0.08%1411.904.43% -1386.25
2光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 2023.29 6.35%549.081.72% 1474.20
3长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 651.12 2.04%500.861.57% 150.26
4国信证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 23.31 0.07%405.181.27% -381.87
5中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 6.83 0.02%368.491.16% -361.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9709.08 30.46%4500.1914.11% 5208.89
2021-01-28 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 15.02元 涨跌幅:10.04% 成交量:2,213.83万股 成交金额:31,852.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1828.29 5.74%12.230.04% 1816.06
2中天国富证券有限公司山东分公司 1027.73 3.23%0.000.00% 1027.73
3东莞证券股份有限公司北京分公司 805.11 2.53%182.870.57% 622.24
4长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 651.12 2.04%0.000.00% 651.12
5湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 511.10 1.60%0.000.00% 511.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 478.13 1.50%549.081.72% -70.95
2财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 3.88 0.01%365.831.15% -361.95
3中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 0.97 0.00%333.871.05% -332.91
4信达证券股份有限公司天津分公司 0.00 0.00%325.341.02% -325.34
5国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0.00 0.00%283.850.89% -283.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5306.33 16.65%2053.076.44% 3253.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”