龙虎榜数据明细
2021-02-09 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 62.73元 涨跌幅:-8.16% 成交量:732.66万股 成交金额:47,140.39万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 909.62 | 1.93% | 36.20 | 0.08% | 873.42 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 630.24 | 1.34% | 513.77 | 1.09% | 116.46 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 520.37 | 1.10% | 491.29 | 1.04% | 29.08 |
4 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 450.19 | 0.96% | 207.16 | 0.44% | 243.03 |
5 | 招商证券交易单元 | 429.99 | 0.91% | 311.67 | 0.66% | 118.31 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司杭州余杭南大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1255.71 | 2.66% | -1255.71 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 630.24 | 1.34% | 513.77 | 1.09% | 116.46 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 520.37 | 1.10% | 491.29 | 1.04% | 29.08 |
4 | 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 239.43 | 0.51% | 442.50 | 0.94% | -203.07 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 284.52 | 0.60% | 388.00 | 0.82% | -103.48 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4614.97 | 9.79% | 4651.36 | 9.86% | -36.39 |
2021-02-09 星期二 | 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50% |
收盘价: 62.73元 涨跌幅:-8.16% 成交量:732.66万股 成交金额:47,140.39万元 |