龙虎榜>吉峰科技

吉峰科技(300022)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2021-03-03 星期三类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 5.62元 涨跌幅:20.09% 成交量:5,734.88万股 成交金额:30,376.87万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1664.76 5.48%0.000.00% 1664.76
2机构专用 838.28 2.76%0.000.00% 838.28
3中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 827.98 2.73%8.130.03% 819.85
4国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 595.72 1.96%0.000.00% 595.72
5国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 582.38 1.92%53.770.18% 528.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 187.17 0.62%677.362.23% -490.19
2西南证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 0.00 0.00%381.851.26% -381.85
3中信证券股份有限公司深圳分公司 321.72 1.06%333.881.10% -12.16
4招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 102.33 0.34%284.170.94% -181.84
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 174.28 0.57%240.860.79% -66.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5294.62 17.44%1980.026.53% 3314.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”