龙虎榜数据明细
2021-07-07 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3583.79 | 18.62% | 0.00 | 0.00% | 3583.79 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1557.66 | 8.09% | 0.00 | 0.00% | 1557.66 |
3 | 机构专用 | 1317.24 | 6.84% | 0.00 | 0.00% | 1317.24 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1113.58 | 5.79% | 0.00 | 0.00% | 1113.58 |
5 | 机构专用 | 1063.28 | 5.53% | 0.00 | 0.00% | 1063.28 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1448.84 | 7.53% | -1448.84 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1356.06 | 7.05% | -1356.06 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1189.36 | 6.18% | -1189.36 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 986.72 | 5.13% | -986.72 |
5 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 964.87 | 5.01% | -964.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8635.55 | 44.87% | 5945.85 | 30.90% | 2689.70 |
2021-07-07 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 79.98元 涨跌幅:19.37% 成交量:260.32万股 成交金额:19,244.20万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1017.54 | 5.29% | 0.00 | 0.00% | 1017.54 |
2 | 机构专用 | 915.76 | 4.76% | 0.00 | 0.00% | 915.76 |
3 | 机构专用 | 681.82 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 681.82 |
4 | 机构专用 | 636.56 | 3.31% | 0.00 | 0.00% | 636.56 |
5 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 405.04 | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 405.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 930.77 | 4.84% | -930.77 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 801.26 | 4.16% | -801.26 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 536.96 | 2.79% | -536.96 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 482.65 | 2.51% | -482.65 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 473.17 | 2.46% | -473.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3656.72 | 19.00% | 3224.81 | 16.76% | 431.91 |