龙虎榜>豪能股份

豪能股份(603809)—— 龙虎榜数据

2021-07-08 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 14.58元 涨跌幅:10.04% 成交量:791.53万股 成交金额:10,965.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1458.00 13.30%0.000.00% 1458.00
2华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 457.72 4.17%0.000.00% 457.72
3光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 433.04 3.95%0.000.00% 433.04
4机构专用 411.05 3.75%0.000.00% 411.05
5长城证券有限责任公司南京童卫路证券营业部 408.24 3.72%0.000.00% 408.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%1136.4710.36% -1136.47
2华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 0.00 0.00%729.676.65% -729.67
3国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0.00 0.00%518.894.73% -518.89
4中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 0.00 0.00%398.673.64% -398.67
5天风证券股份有限公司深圳分公司 0.00 0.00%273.852.50% -273.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3168.05 28.89%3057.5527.88% 110.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”